Kreuzfahrten Angebote → Hawaii Kreuzfahrten → Pride of America Kreuzfahrten → Norwegian CruiseLine Kreuzfahrten
Hawaiis Inselwelt
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 8-tägige Hawaii Kreuzfahrt von Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) nach Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | 19:00 | Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) | ||
| 2 | 08:00 | Kahului (Maui, Hawaii, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 2 Portbeschreibung: Kahului ist die Hauptstat von Maui, Hawaii`s zweitgrösste und dritt-dichtest besiedelte Insel. Die Insel wurde durch zwei Vulkane gebildet. Die östlichen Hügel der East Maui Mountains sind oft durch Wolken eingehüllt, was ein kühleres Klima hervorbringt. | ||||
| 3 | 18:00 | Kahului (Maui, Hawaii, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 2 Portbeschreibung: Kahului ist die Hauptstat von Maui, Hawaii`s zweitgrösste und dritt-dichtest besiedelte Insel. Die Insel wurde durch zwei Vulkane gebildet. Die östlichen Hügel der East Maui Mountains sind oft durch Wolken eingehüllt, was ein kühleres Klima hervorbringt. | ||||
| 4 | 08:00 | 18:00 | Hilo (Hawaii, Hawaii, USA) | mehr » |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Hilo ist die Hauptstadt der "Orchideen-Insel" Hawaii. Durch das extrem feuchte Klima ist der Stadt eine touristische Karriere erspart geblieben. Auf der Insel findet man schneebedeckte Vulkane, große "Macadamianuß"-Plantagen, Orchideenwälder und schwarze Sandstrände. Sehenswürdigkeiten in Hilo: Altstadt, der "Susian"-Fischmarkt, Akaka-Wasserfälle. | ||||
| 5 | 07:00 | 18:00 | Kailua-Kona (Hawaii, USA) | mehr » |
| Portbeschreibung: Das Pendant zu Hilo ist Kailua-Kona, die heimliche Hauptstadt des Big Island. Ein auffälliger Unterschied ist, dass in Kailua-Kona alles wesentlich moderner ist als im kleinen und verschlafenen Hilo. Hotels, Shops und Restaurants sind am Alii-Drive zu finden. Sehenswert sind der rekonstruierte Ahuéna Heiau (ein Tempel des Königs Kamehameha I.), der Hulihe´e Palace und die aus Lavablöcken erbaute Moku´aiku Church, eine der ältesten Missionskirchen Hawaiis. Kailua-Kona ist außerdem für ein im Oktober stattfindendes Spektakel weltberühmt: den Ironman Triathlon. | ||||
| 6 | 08:00 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Die Grüne Insel Kauai ist ein tropisches Paradies. Kennzeichnend für die Insel sind ihre steilen Felsklippen, die purpurgrünen Täler, die unberührten Regenwälder und die gewaltigen Wasserfälle. | ||||
| 7 | 14:00 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Die Grüne Insel Kauai ist ein tropisches Paradies. Kennzeichnend für die Insel sind ihre steilen Felsklippen, die purpurgrünen Täler, die unberührten Regenwälder und die gewaltigen Wasserfälle. | ||||
| 8 | 07:00 | Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) | mehr » | |
| Ausflüge zu Ihrer Wahl: 3 Portbeschreibung: Honolulu ist die Hauptstadt von Hawaii. Mit 1,24 Mio. Einwohnern ist sie die größte Stadt zwischen Amerika und Asien. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Hawaii zählen die Gedenkstätten "Pearl Harbour" und "Punchbowl National Cemetery", der Königspalast (der Einzige, der jemals auf US-amerikanischem Boden errichtet wurde), die erloschenen Vulkane "Diamond Head" und "Koko Head". | ||||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 11.02.2012 | --- | --- | --- | --- | ausgewählt |
| 18.02.2012 | € 1499 | € 1669 | € 1979 | € 4089 | auswählen |
| 25.02.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 03.03.2012 | € 1259 | € 1499 | --- | --- | auswählen |
| 10.03.2012 | --- | --- | € 1759 | € 2979 | auswählen |
| 17.03.2012 | --- | € 1499 | --- | € 2599 | auswählen |
| 24.03.2012 | --- | € 1249 | € 1559 | € 2489 | auswählen |
| 31.03.2012 | € 1089 | € 1249 | € 1529 | € 2619 | auswählen |
| 07.04.2012 | € 1049 | € 1249 | € 1499 | € 2619 | auswählen |
| 14.04.2012 | € 1289 | € 1389 | € 1679 | € 3149 | auswählen |
| 21.04.2012 | € 1229 | € 1389 | € 1669 | € 3439 | auswählen |
| 28.04.2012 | € 1219 | € 1619 | € 1649 | € 3289 | auswählen |
| 05.05.2012 | --- | € 1349 | € 1639 | --- | auswählen |
| 12.05.2012 | --- | --- | € 1599 | --- | auswählen |
| 19.05.2012 | --- | € 1309 | € 1599 | --- | auswählen |
| 26.05.2012 | € 1149 | € 1309 | € 1599 | --- | auswählen |
| 02.06.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.06.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.06.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 23.06.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 30.06.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 07.07.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 14.07.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 21.07.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 28.07.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 04.08.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 11.08.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 18.08.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 25.08.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 01.09.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 08.09.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 15.09.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 22.09.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 29.09.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 06.10.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 13.10.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 20.10.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 27.10.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 03.11.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 10.11.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 17.11.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 24.11.2012 | € 969 | € 1119 | € 1429 | --- | auswählen |
| 01.12.2012 | € 1019 | € 1149 | € 1479 | € 2519 | auswählen |
| 08.12.2012 | € 1019 | € 1149 | € 1479 | --- | auswählen |
| 15.12.2012 | --- | € 1149 | € 1479 | --- | auswählen |
| 22.12.2012 | € 1379 | € 1499 | € 1889 | € 4189 | auswählen |
| 29.12.2012 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 05.01.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 12.01.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 02.02.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.02.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.02.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 23.02.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 02.03.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 09.03.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 16.03.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 23.03.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 30.03.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 06.04.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
| 13.04.2013 | --- | --- | --- | --- | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 11.02.2012 bis 18.02.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) / bis Honolulu (Oahu, Hawaii, USA)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Wasser zu den Hauptmahlzeiten
- Eistee zu den Hauptmahlzeiten
- Kaffee und Tee zu den Hauptmahlzeiten
- Kabinenservice (zwischen 05.00 und 24.00 Uhr kostenfrei)
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Trinkgelder an Bord




