Kreuzfahrten Angebote → Nil Kreuzfahrten → Komfort-Class Nilschiff Kreuzfahrten → Phoenix Kreuzfahrten
Memnon - 1 Woche Komfort-Nilkreuzfahrt
Dieses Angebot bei unserem Partner anschauen »
Eine 8-tägige Nil Kreuzfahrt von Luxor (Ägypten) nach Luxor (Ägypten) | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
alle Bilder » |
|||||||||||||||||||||||
Verlauf Ihres Routes.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen | |
| 1 | Flug from Deutschland nach Luxor mit renommierter Linienfluggesellschaft (Economy Class) | |||
| 1 | Luxor (Ägypten) | |||
| 2 | Theben (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Ausflüge:
Theben West mit Tal der Könige; Tempel der Hatschepsut, Memnon-Kolosse | ||||
| 3 | Luxor (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Besichtigung Karnak- und Luxor-Tempel | ||||
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Edfu (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Ausflüge:
Besichtigung des gut erhaltenen Horus-Tempel. | ||||
| 4 | Kom Ombo (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Ausflüge:
Ausflug in Kom Ombo zum Doppel-Tempel des Sobek und des Haroeris | ||||
| 4 | Assuan (Ägypten) | |||
| 5 | Assuan (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Besichtigung Philae-Tempel, Staudamm und unvollendeter Obelisk
Fahrt mit Segelfeluke auf Nassersee | ||||
| 6 | Assuan (Ägypten) | |||
| 7 | Esna (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Ausflüge:
Besichtigung des Tempel des Gottes Chnum | ||||
| 7 | Luxor (Ägypten) | |||
| 8 | Luxor (Ägypten) | mehr » | ||
| Highlights: Ausschiffung | ||||
| 8 | ||||
1. Terminauswahl. Es sind folgende Termine zu Ihrer Auswahl. Wählen Sie einen aus.
| Termin | Innen | Aussen | Balkon | Suite | |
| 11.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | ausgewählt |
| 12.02.2012 | --- | € 678 | --- | --- | auswählen |
| 14.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 16.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 18.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 19.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 21.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 23.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 25.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 26.02.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 28.02.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 01.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 03.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 04.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 06.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 08.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 10.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 11.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 13.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 15.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 17.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 18.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 20.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 22.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 24.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 25.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 27.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 29.03.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 31.03.2012 | --- | € 848 | --- | --- | auswählen |
| 01.04.2012 | --- | € 848 | --- | --- | auswählen |
| 03.04.2012 | --- | € 848 | --- | --- | auswählen |
| 05.04.2012 | --- | € 848 | --- | --- | auswählen |
| 07.04.2012 | --- | € 848 | --- | --- | auswählen |
| 08.04.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 10.04.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 12.04.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 14.04.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 15.04.2012 | --- | € 798 | --- | --- | auswählen |
| 17.04.2012 | --- | € 748 | --- | --- | auswählen |
| 19.04.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 21.04.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 22.04.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 24.04.2012 | --- | € 678 | --- | --- | auswählen |
| 26.04.2012 | --- | € 678 | --- | --- | auswählen |
| 28.04.2012 | --- | € 893 | --- | --- | auswählen |
| 29.04.2012 | --- | € 678 | --- | --- | auswählen |
| 07.05.2012 | --- | € 679 | --- | --- | auswählen |
| 14.05.2012 | --- | € 679 | --- | --- | auswählen |
| 21.05.2012 | --- | € 679 | --- | --- | auswählen |
| 28.05.2012 | --- | € 679 | --- | --- | auswählen |
| 24.09.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
| 01.10.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
| 08.10.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
| 15.10.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
| 22.10.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
| 29.10.2012 | --- | € 809 | --- | --- | auswählen |
2. Kabinenauswahl. Kreuzfahrt von 11.02.2012 bis 18.02.2012. Wählen Sie eine Kabine aus.
Der Reisepreis gilt pro Person und enthalt folgende Leistungen:
- Die Kreuzfahrt ab Luxor (Ägypten) / bis Luxor (Ägypten)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Treibstoffzuschläge
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Ausflüge gemäß Routenbeschreibung
- Alle Transfers
- Flüge in der Economy-Class gemäß Routenbeschreibung
- Deutschsprachige Reiseleitung
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Reiseversicherungen
- PLUS-Leistungen
- Trinkgelder an Bord
Voraussetzungen sind:
- Visum notwendig (Visagebühren nicht im Reisepreis enthalten)




